CONNECTING TO KAMITSUBAKI_CITY...
CIEL於 2023-02-15 發行的Live Album《STRAWBERRY LIVE》,共收錄 29 首歌曲。
目錄
簡介
CIEL於 2023-02-15 發行的Live Album《STRAWBERRY LIVE》,共收錄 29 首歌曲。
收錄曲
- リビングデッド・ユース(Live)(04:10)
- イミテーション(Live)(02:51)
- MC1(Live)(01:11)
- DARKHERO(Live)(02:28)
- CH4NGE(Live)(02:14)
- 傷心中(Live)(02:53)
- MC2(Live)(01:08)
- きっと想(Live)(02:23)
- ヴィラン(Live)(03:25)
- シルバーワープ(Live)(03:31)
- 染まるよ(Live)(03:38)
- MC3(Live)(01:28)
- MC4(Live)(00:13)
- ポップソング(Live)(03:35)
- レイヴン・フリージア(Live)(03:55)
- 偏食(Live)(03:40)
- MC5(Live)(01:11)
- 曖昧さ迴避(Live)(03:26)
- フロイデ(Live)(03:24)
- 夜明けと蛍(Live)(05:14)
- MC6(Live)(02:28)
- 東京は夜(Live) [feat. Harusaruhi](03:10)
- MC7(Live)(00:43)
- 窓を開けて -Acoustic ver.-(Live)(05:01)
- セカイ(Live)(04:21)
- MC8(Live)(02:20)
- ガーネット(Live)(05:20)
- MC9(Live)(00:25)
- Ending(Live)(05:07)
曲目列表
| # | 曲目 | 藝人 | 時長 |
| 1 | リビングデッド・ユース(Live) | CIEL | 04:10 |
| 2 | イミテーション(Live) | CIEL | 02:51 |
| 3 | MC1(Live) | CIEL | 01:11 |
| 4 | DARKHERO(Live) | CIEL | 02:28 |
| 5 | CH4NGE(Live) | CIEL | 02:14 |
| 6 | 傷心中(Live) | CIEL | 02:53 |
| 7 | MC2(Live) | CIEL | 01:08 |
| 8 | きっと想(Live) | CIEL | 02:23 |
| 9 | ヴィラン(Live) | CIEL | 03:25 |
| 10 | シルバーワープ(Live) | CIEL | 03:31 |
| 11 | 染まるよ(Live) | CIEL | 03:38 |
| 12 | MC3(Live) | CIEL | 01:28 |
| 13 | MC4(Live) | CIEL | 00:13 |
| 14 | ポップソング(Live) | CIEL | 03:35 |
| 15 | レイヴン・フリージア(Live) | CIEL | 03:55 |
| 16 | 偏食(Live) | CIEL | 03:40 |
| 17 | MC5(Live) | CIEL | 01:11 |
| 18 | 曖昧さ迴避(Live) | CIEL | 03:26 |
| 19 | フロイデ(Live) | CIEL | 03:24 |
| 20 | 夜明けと蛍(Live) | CIEL | 05:14 |
| 21 | MC6(Live) | CIEL | 02:28 |
| 22 | 東京は夜(Live) [feat. Harusaruhi] | CIEL | 03:10 |
| 23 | MC7(Live) | CIEL | 00:43 |
| 24 | 窓を開けて -Acoustic ver.-(Live) | CIEL | 05:01 |
| 25 | セカイ(Live) | CIEL | 04:21 |
| 26 | MC8(Live) | CIEL | 02:20 |
| 27 | ガーネット(Live) | CIEL | 05:20 |
| 28 | MC9(Live) | CIEL | 00:25 |
| 29 | Ending(Live) | CIEL | 05:07 |
輸入關鍵詞,搜尋本站全部觀測紀錄。
SOCIAL LINK
聯絡與關注
歡迎加入社群、提供意見回饋或投稿補充資料。