CONNECTING TO KAMITSUBAKI_CITY...
CIEL's live album “STRAWBERRY LIVE 2”, released on 2023-10-04, featuring 29 tracks.
Contents
Overview
CIEL’s live album “STRAWBERRY LIVE 2”, released on 2023-10-04, featuring 29 tracks.
Track List
- Vinyl(Live) (04:50)
- MC1(Live) (01:34)
- ド屑(Live) (02:02)
- 従属ふりったー(Live) (03:40)
- シカバネーゼ(Live) (04:11)
- コールボーイ(Live) (03:29)
- MC2(Live) (01:18)
- ロミオとシンデレラ(Live) (04:40)
- Sunflower(Live) (03:33)
- 知りたい(Live) (02:17)
- MC3(Live) (01:25)
- 人間辞職(Live) (03:28)
- MC4(Live) (00:53)
- MC5(Live) (00:14)
- ドーナツホール(Live) (03:26)
- マインドキャッスル(Live) (02:21)
- 渇愛論II(Live) (02:58)
- MC6(Live) (01:00)
- 告赤(Live) (02:54)
- 風(Live) (03:01)
- 過去を喰らう(Live) (04:00)
- MC7(Live) (01:32)
- 夏祭り(Live) (03:56)
- エゴロック(Live) (02:50)
- MC8(Live) (01:42)
- 君の望み、君の願い(Live) (05:25)
- MC9(Live) (01:40)
- 朝を呑む(Live) (04:35)
- MC10(Live) (00:17)
Track listing
| # | Track | Artist | Duration |
| 1 | Vinyl(Live) | CIEL | 04:50 |
| 2 | MC1(Live) | CIEL | 01:34 |
| 3 | ド屑(Live) | CIEL | 02:02 |
| 4 | 従属ふりったー(Live) | CIEL | 03:40 |
| 5 | シカバネーゼ(Live) | CIEL | 04:11 |
| 6 | コールボーイ(Live) | CIEL | 03:29 |
| 7 | MC2(Live) | CIEL | 01:18 |
| 8 | ロミオとシンデレラ(Live) | CIEL | 04:40 |
| 9 | Sunflower(Live) | CIEL | 03:33 |
| 10 | 知りたい(Live) | CIEL | 02:17 |
| 11 | MC3(Live) | CIEL | 01:25 |
| 12 | 人間辞職(Live) | CIEL | 03:28 |
| 13 | MC4(Live) | CIEL | 00:53 |
| 14 | MC5(Live) | CIEL | 00:14 |
| 15 | ドーナツホール(Live) | CIEL | 03:26 |
| 16 | マインドキャッスル(Live) | CIEL | 02:21 |
| 17 | 渇愛論II(Live) | CIEL | 02:58 |
| 18 | MC6(Live) | CIEL | 01:00 |
| 19 | 告赤(Live) | CIEL | 02:54 |
| 20 | 風(Live) | CIEL | 03:01 |
| 21 | 過去を喰らう(Live) | CIEL | 04:00 |
| 22 | MC7(Live) | CIEL | 01:32 |
| 23 | 夏祭り(Live) | CIEL | 03:56 |
| 24 | エゴロック(Live) | CIEL | 02:50 |
| 25 | MC8(Live) | CIEL | 01:42 |
| 26 | 君の望み、君の願い(Live) | CIEL | 05:25 |
| 27 | MC9(Live) | CIEL | 01:40 |
| 28 | 朝を呑む(Live) | CIEL | 04:35 |
| 29 | MC10(Live) | CIEL | 00:17 |
Enter a keyword to search every observation on this site.
Need a quick Kamitsubaki primer?
SOCIAL LINK
Contact & Follow
Join the community, send feedback, or help add sources.