作品簡介
《CANDY LIVE 3》是本目錄收錄的正式發行作品。發行日、曲序、時長與參與藝人以官方作品頁和 Apple Music 日本區資料交叉核對。
曲目與版本
本頁收錄 21 軌;每一軌均鏈接到獨立歌曲或版本頁。重複收錄沿用同一詞條,現場、重混與重新編曲版本則獨立建頁。
資料説明
封面優先採用 Apple Music 可提供的最高原生分辨率;僅實體發行作品採用官方商品圖。
《CANDY LIVE 3》是本目錄收錄的正式發行作品。發行日、曲序、時長與參與藝人以官方作品頁和 Apple Music 日本區資料交叉核對。
本頁收錄 21 軌;每一軌均鏈接到獨立歌曲或版本頁。重複收錄沿用同一詞條,現場、重混與重新編曲版本則獨立建頁。
封面優先採用 Apple Music 可提供的最高原生分辨率;僅實體發行作品採用官方商品圖。
| # | 曲目 | 藝人 | 時長 |
|---|---|---|---|
| 1 | Calc. (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:01 |
| 2 | アスノヨゾラ哨戒班 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 03:04 |
| 3 | 砂の惑星 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:02 |
| 4 | きゅうくらりん (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 03:37 |
| 5 | ビビビビ (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:03 |
| 6 | non-reflection (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 03:53 |
| 7 | 深海のリトルクライ (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:12 |
| 8 | コネクト (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:29 |
| 9 | God knows... (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:48 |
| 10 | ファンサ (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:13 |
| 11 | 芝居の終焉 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 03:27 |
| 12 | 僕は依存症 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 03:52 |
| 13 | rose (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 03:50 |
| 14 | 月曜日戦爭 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 02:56 |
| 15 | Buffer (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 03:22 |
| 16 | 愛のまま (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:31 |
| 17 | 本當の音 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 06:22 |
| 18 | All Alone With You (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 05:58 |
| 19 | 奏(かなで) [Cover Live] | ヰ世界情緒 | 05:40 |
| 20 | 鏡面の波 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 04:33 |
| 21 | 君の知らない物語 (Cover Live) | ヰ世界情緒 | 05:45 |
內容許可
CC BY-NC-SA 4.0除另有聲明外,本條目中本站有權許可的原創文字採用 CC BY-NC-SA 4.0 國際許可協議。
本頁圖片、封面、歌詞、音影片、角色設計、Logo、商標及其他第三方素材不適用上述文字許可;其權利歸原權利人所有。
查看著作權資訊 →
SOCIAL LINK
聯絡與關注
歡迎加入社群、提供意見或投稿補充資料。